Member Area
Benutzer:
Passwort:
Gratis anmelden
Erstmals CLUB-Meister: Sabine Vogt und Martin Schaumann.
CLUB LAUFIMPULS
CLUB Meisterschaft 2014: Run Your „Dream Mile“
Eine klassische Laufmeile war die Herausforderung. Etwas mehr als 60 Jahre nach der ersten sub4_Mile durch Roger Bannister gab es erstaunlicherweise zwar keine ähnlich schnelle Zeit, dafür aber einen ganz besonderen Rekord: Alle Läuferinnen und Läufer überquerten die Ziellinie in persönlicher Bestzeit [;–)!]
Weil alle Teilnehmer erstmals diese klassische Laufdistanz bewältigten vielleicht keine allzu große Überraschung. Bei sommerlichen Bedingungen ging die erste CLUB-Meisterschaft über die Bühne. Die Sonne brannte – nur von Saharastaub leicht getrübt – auf die Haut, schon nach dem Aufwärmen war der Kopf schwer. Doch die Herausforderung stand erst bevor. Das Olympiazentrum Rif bot den perfekten Rahmen. Rund ein Viertel unserer CLUB-Mitglieder stand am Start und gab sein Bestes.

Um quer durch alle Altersklassen eine gewisse Chancengleichheit zu wahren, wurde der WMA-Altersklassenrechner angewandt, der eine Vergleichbarkeit über verschiedene Generationen ermöglicht. Die zuerst startenden Herren wurden von den Damen ordentlich angefeuert und zu flotten vier Runden plus neun Meter und etwas mehr getrieben. Anschließend revanchierten sich die Herren mit lautstarken Anfeuerungen der tapfer kämpfenden Frauen.

Bei einem gemütlichen Ausklingen des heißen Wettkampfs wurden die Premierensieger unserer CLUB-Meisterschaft gebührend geehrt. Für die CLUB-Meister Sabine Vogt und Martin Schaumann überreichte CLUB-Präsident Johannes Langer jeweils einen schönen Pokal. Für die Platzierten blieb Maskottchen SaMi, der sie zu etwas mehr Training motivieren soll. Bis in die späten Abendstunden ergab sich noch genügend Zeit, die letzten Wochen und Monate unseres CLUB-Lebens ausführlich zu diskutieren und das eine oder andere Schmankerl zu platzieren. Resümee: Unbedingt wiederholen!

DAMEN
1    Sabine    Vogt    6:07,80    7:07,48    (3)
2    Katharina    Lehner    6:19,91    8:03,66    (8)
3    Andrea    Sommerauer    6:23,63    7:02,50    (1)
4    Michaela    Slama    6:24,41    7:03,36    (2)
5    Sabine    Kaubisch    6:39,07    7:27,24    (4)
6    Edith    Schmid-Tatzreiter    6:41,74    7:34,30    (6)
7    Erika    Miksch    6:43,82    8:23,20    (10)
8    Elisabeth    Brica    6:54,50    9:26,02    (12)
9    Evelin    Feuchter    7:06,22    8:15,38    (9)
10    Michaela    Somma    7:16,05    8:31,68    (11)
11    Barbara    Krause    7:24,71    7:27,66    (5)
12    Magret    Lang    7:26,72    8:03,62    (7)


HERREN
1    Martin    Schaumann    5:01,58    5:48,40    (3)
2    Helmut    Mang    5:10,77    7:14,88    (10)
3    Dietmar    Baku    5:38,97    6:41,62    (7)
4    Gernot    Sagburg    5:42,35    6:17,08    (5)
5    Markus    Langer    5:44,69    5:44,69    (1)
6    Christoph    Wögerbauer    5:45,46    5:45,46    (2)
7    Hannes    Panzl    5:49,67    6:13,82    (4)
8    Peter    Miksch    5:51,02    7:03,42    (8)
9    Sebastian    Töpfer    6:31,96    6:31,96    (6)
10    Richard    Wagner    6:35,67    8:15,58    (11)
11    Thomas    Spandl    7:00,93    7:11,24    (9)
12    Thomas    Verwanger    7:25,19    8:21,90    (12)

Erklärung: Reihung nach Altersklassenrechner World Master Athletics (linke Spalte). Rechte Spalte die tatsächlich gelaufene Zeit. In Klammer die Reihung nach dem jeweiligen Zieleinlauf.

Bilder hier!
Text: CLIPS
Foto: SIP